Proiectul Aviatorii Residence Constanta cuprinde 2 corpuri de cladire – corpul A spre statia OMV si corpul B spre restaurant Portofino, fiecare dintre ele avand un numar de 43 de apartamente de 2 si 3 camere. Subsolul celor 2 cladiri este comun si cuprinde un numar de 71 locuri de parcare precum si spatiile tehnice aferente instalatiilor.
La nivelul parterului, spre bulevardul Aurel Vlaicu s-au prevazut spatii comerciale, alee de promenada si spatiu de joaca pentru copii, iar spre Str. Av. Alexandru Serbanescu sunt prevazute un numar de 39 de locuri de parcare supraterane.
Designul arhitectural al cladirilor a fost gandit astfel incat sa se realizeze o fatada „jucata”, avand ca particularitate faptul ca niciun etaj nu seamana cu cel inferior sau superior, iar tipurile de apartamente variaza de la etaj la etaj. Pentru a accentua acest efect, cele 2 corpuri au fost pozitionate astfel incat sa se obtina o simetrie inversa a celor doua fatade.
Va invitam a vizita fiecare corp de cladire pentru a alege tipul de apartament dorit si pozitionarea acestuia.
Etaj |
Apart. |
Tip |
Orientare |
1 |
1 | 3Aa | S-E spre Parc Tabacarie |
2 | 3Ab | S-V spre Parc Tabacarie | |
3 | 2C | S-V spre Universitatea Ovidius | |
4 | 2D | N-V spre Lacul Siutghiol | |
5 | 2B | N-E spre Lacul Siutghiol | |
2 |
6 | 2B | S-E spre Parc Tabacarie |
7 | 2D | S-V spre Parc Tabacarie | |
8 | 3B | S-V spre Universitatea Ovidius | |
9 | 3Ab | N-V spre Lacul Siutghiol | |
10 | 3Aa | N-E spre Lacul Siutghiol | |
3 |
11 | 3Aa | S-E spre Parc Tabacarie |
12 | 3Ab | S-V spre Parc Tabacarie | |
13 | 3Aa | N-V spre Lacul Siutghiol | |
14 | 3Ab | N-E spre Lacul Siutghiol | |
4 |
15 | 3Ab | S-E spre Parc Tabacarie |
16 | 3Aa | S-V spre Parc Tabacarie | |
17 | 3C | N-V spre Lacul Siutghiol | |
18 | 2A | N-E spre Lacul Siutghiol | |
5 |
19 | 2A | S-E spre Parc Tabacarie |
20 | 3D | S-V spre Parc Tabacarie | |
21 | 2E | S-V spre Universitatea Ovidius | |
22 | 2A | N-V spre Lacul Siutghiol | |
23 | 3D | N-E spre Lacul Siutghiol |
Etaj |
Apart. |
Tip |
Orientare |
6 |
24 | 2B | S-E spre Parc Tabacarie |
25 | 2A | S-V spre Parc Tabacarie | |
26 | 2B | N-V spre Lacul Siutghiol | |
27 | 2A | N-E spre Lacul Siutghiol | |
7 |
28 | 2A | S-E spre Parc Tabacarie |
29 | 3C | S-V spre Parc Tabacarie | |
30 | 3Aa | N-V spre Lacul Siutghiol | |
31 | 3Ab | N-E spre Lacul Siutghiol | |
8 |
32 | 3D | S-E spre Parc Tabacarie |
33 | 2A | S-V spre Parc Tabacarie | |
34 | 2E | S-V spre Universitatea Ovidius | |
35 | 3D | N-V spre Lacul Siutghiol | |
36 | 2A | N-E spre Lacul Siutghiol | |
9 |
37 | 2A | S-E spre Parc Tabacarie |
38 | 2B | S-V spre Parc Tabacarie | |
39 | 2A | N-V spre Lacul Siutghiol | |
40 | 2B | N-E spre Lacul Siutghiol | |
10 |
41 | 3E | S-E spre Parc Tabacarie |
42 | 3F | S-V spre Parc Tabacarie | |
43 | 3G | N-E spre Lacul Siutghiol |