Proiectul Aviatorii Residence Constanta cuprinde 2 corpuri de cladire – corpul A spre statia OMV si corpul B spre restaurant Portofino, fiecare dintre ele avand un numar de 43 de apartamente de 2 si 3 camere. Subsolul celor 2 cladiri este comun si cuprinde un numar de 71 locuri de parcare precum si spatiile tehnice aferente instalatiilor.
La nivelul parterului, spre bulevardul Aurel Vlaicu s-au prevazut spatii comerciale, alee de promenada si spatiu de joaca pentru copii, iar spre Str. Av. Alexandru Serbanescu sunt prevazute un numar de 39 de locuri de parcare supraterane.
Designul arhitectural al cladirilor a fost gandit astfel incat sa se realizeze o fatada „jucata”, avand ca particularitate faptul ca niciun etaj nu seamana cu cel inferior sau superior, iar tipurile de apartamente variaza de la etaj la etaj. Pentru a accentua acest efect, cele 2 corpuri au fost pozitionate astfel incat sa se obtina o simetrie inversa a celor doua fatade.
Va invitam a vizita fiecare corp de cladire pentru a alege tipul de apartament dorit si pozitionarea acestuia.
Etaj |
Apart. |
Tip |
Orientare |
1 |
1 | 3Aa | N-V spre Lacul Siutghiol |
2 | 3Ab | N-E spre Statiunea Mamaia | |
3 | 2C | N-E spre Statiunea Mamaia | |
4 | 2D | S-E spre Parc Tabacarie | |
5 | 2B | S-V spre Parc Tabacarie | |
2 |
6 | 2B | N-V spre Lacul Siutghiol |
7 | 2D | N-E spre Statiunea Mamaia | |
8 | 3B | N-E spre Statiunea Mamaia | |
9 | 3Ab | S-E spre Parc Tabacarie | |
10 | 3Aa | S-V spre Parc Tabacarie | |
3 |
11 | 3Aa | N-V spre Lacul Siutghiol |
12 | 3Ab | N-E spre Statiunea Mamaia | |
13 | 3Aa | S-E spre Statiunea Mamaia | |
14 | 3Ab | S-V spre Parc Tabacarie | |
4 |
15 | 3Ab | N-V spre Lacul Siutghiol |
16 | 3Aa | N-E spre Statiunea Mamaia | |
17 | 3C | S-E spre Statiunea Mamaia | |
18 | 2A | S-V spre Parc Tabacarie | |
5 |
19 | 2A | N-V spre Lacul Siutghiol |
20 | 3D | N-E spre Statiunea Mamaia | |
21 | 2E | N-E spre Statiunea Mamaia | |
22 | 2A | S-E spre Statiunea Mamaia | |
23 | 3D | S-V spre Parc Tabacarie |
Etaj |
Apart. |
Tip |
Orientare |
6 |
24 | 2B | N-V spre Lacul Siutghiol |
25 | 2A | N-E spre Statiunea Mamaia | |
26 | 2B | S-E spre Statiunea Mamaia | |
27 | 2A | S-V spre Parc Tabacarie | |
7 |
28 | 2A | N-V spre Lacul Siutghiol |
29 | 3C | N-E spre Statiunea Mamaia | |
30 | 3Aa | S-E spre Statiunea Mamaia | |
31 | 3Ab | S-V spre Parc Tabacarie | |
8 |
32 | 3D | N-V spre Lacul Siutghiol |
33 | 2A | N-E spre Statiunea Mamaia | |
34 | 2E | S-E spre Statiunea Mamaia | |
35 | 3D | S-E spre Statiunea Mamaia | |
36 | 2A | S-V spre Parc Tabacarie | |
9 |
37 | 2A | N-V spre Lacul Siutghiol |
38 | 2B | N-E spre Statiunea Mamaia | |
39 | 2A | S-E spre Statiunea Mamaia | |
40 | 2B | S-V spre Parc Tabacarie | |
10 |
41 | 3E | N-V spre Lacul Siutghiol |
42 | 3F | N-E spre Statiunea Mamaia | |
43 | 3G | S-V spre Parc Tabacarie |